新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2023-05-31
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
单晶复投料 (RMB) | 122 | 102 | 112 | ![]() |
单晶致密料 (RMB) | 120 | 100 | 110 | ![]() |
非中国区多晶硅 (USD) | 31.1 | 28.15 | 28.85 | ![]() |
LastUpdate 2023-05-31
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) | 4.1 | 3.8 | 3.9 | ![]() |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) | 0.516 | 0.478 | 0.49 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) | 5.8 | 5.6 | 5.7 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) | 0.728 | 0.704 | 0.715 | ![]() |
LastUpdate 2023-05-31
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶PERC电池片 (RMB) | 0.9 | 0.88 | 0.9 | ![]() |
M10 单晶PERC电池片 (USD) | 0.21 | 0.114 | 0.116 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (RMB) | 0.99 | 0.96 | 0.98 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (USD) | 0.135 | 0.126 | 0.126 | ![]() |
M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 1.01 | 0.98 | 1 | ![]() |
LastUpdate 2023-05-31
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.65 | 1.59 | 1.6 | ![]() |
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.67 | 1.61 | 1.62 | ![]() |
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 1.66 | 1.6 | 1.61 | ![]() |
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 1.68 | 1.62 | 1.63 | ![]() |
LastUpdate 2023-05-31
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0mm镀膜 (RMB) | 19 | 18 | 18.5 | ![]() |
3.2mm镀膜 (RMB) | 26 | 25.5 | 26 | ![]() |