新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2022-05-18
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
单晶用料 (RMB) | 265 | 253 | 259 | ![]() |
非中国区多晶硅 (USD) | 35.177 | 32.815 | 34.117 | ![]() |
LastUpdate 2022-05-18
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
多晶硅片-金刚线 157mm (RMB) | 2.78 | 2.67 | 2.75 | ![]() |
多晶硅片-金刚线 157mm (USD) | 0.383 | 0.369 | 0.38 | ![]() |
M10 单晶硅片-182mm/165μm (RMB) | 6.87 | 6.77 | 6.78 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/160μm (RMB) | 9.15 | 9.05 | 9.1 | ![]() |
LastUpdate 2022-05-18
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
多晶电池片-金刚线 157mm (RMB) | 0.95 | 0.82 | 0.87 | ![]() |
多晶电池片-金刚线 157mm (USD) | 0.126 | 0.114 | 0.116 | ![]() |
M6 单晶PERC电池片 (RMB) | 1.14 | 1.11 | 1.13 | ![]() |
M6 单晶PERC电池片 (USD) | 0.19 | 0.158 | 0.16 | ![]() |
M10 单晶PERC电池片 (RMB) | 1.19 | 1.17 | 1.18 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (RMB) | 1.18 | 1.15 | 1.17 | ![]() |
LastUpdate 2022-05-18
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
275-280 / 330-335W 多晶组件 (RMB) | 1.8 | 1.67 | 1.73 | ![]() |
275-280 / 330-335W 多晶组件 (USD) | 0.28 | 0.23 | 0.235 | ![]() |
355-365/430-440W 单晶PERC组件 (RMB) | 1.92 | 1.85 | 1.88 | ![]() |
355-365/430-440W 单晶PERC组件 (USD) | 0.289 | 0.255 | 0.265 | ![]() |
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.95 | 1.89 | 1.91 | ![]() |
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.97 | 1.92 | 1.93 | ![]() |
LastUpdate 2022-05-18
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0mm镀膜 (RMB) | 23 | 22 | 22.5 | ![]() |
3.2mm镀膜 (RMB) | 29 | 28 | 28.5 | ![]() |