价格趋势

PV光伏元件价格趋势


PV




PV Spot Price


新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。


LastUpdate 2023-11-29

多晶硅 (Per KG)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
非中国区多晶硅 (USD) 25.6000 13.4000 20.2500 0%
单晶复投料 (RMB) 64.0000 61.0000 62.0000 -3.13%
单晶致密料 (RMB) 62.0000 59.0000 60.0000 -3.23%
N型料 (RMB) 68.0000 65.0000 66.0000 0%

LastUpdate 2023-11-29

硅片 (Per Pcs.)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) 2.4000 2.2000 2.3000 0%
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) 0.2990 0.2740 0.2870 0%
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) 3.4000 3.2000 3.3000 0%
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) 0.4100 0.3980 0.4100 0%
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) 2.5000 2.3000 2.4000 0%
相关报告

Monthly Price Trend Plus - Jul 2023(CN)

Monthly Price Trend Plus - Jun 2023(CN)

LastUpdate 2023-11-29

电池片 (Per Watt)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
M10 单晶PERC电池片 (RMB) 0.4500 0.4000 0.4000 -13.04%
M10 单晶PERC电池片 (USD) 0.0580 0.0520 0.0520 -11.86%
G12 单晶PERC电池片 (RMB) 0.5700 0.5500 0.5600 0%
G12 单晶PERC电池片 (USD) 0.0730 0.0680 0.0700 0%
M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) 0.5000 0.4800 0.4800 -2.04%

LastUpdate 2023-11-29

组件 (Per Watt)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) 1.0800 1.0500 1.0400 0%
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) 1.0500 1.0100 1.0300 0%
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 1.0600 1.0200 1.0400 0%
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 1.0900 1.0600 1.0500 0%

LastUpdate 2023-11-29

光伏玻璃
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
2.0mm镀膜 (RMB) 19.0000 18.0000 18.5000 0%
3.2mm镀膜 (RMB) 28.0000 27.0000 27.5000 0%