新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2025-11-05
| 多晶硅 (Per KG) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
| N型复投料 (RMB) | 55 | 47 | 50 | 0.0 % |
| N型致密料 (RMB) | 53 | 45 | 48 | 0.0 % |
| N型颗粒硅 (RMB) | 49 | 45 | 47 | 0.0 % |
| 非中国区多晶硅 (USD) | 22 | 13.1 | 17.5 | 0.0 % |
LastUpdate 2025-11-05
| 硅片 (Per Pcs.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
| N型183单晶硅片-183mm/130μm (RMB) (RMB) | 1.32 | 1.3 | 1.3 | -1.52 % |
| N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.68 | 1.65 | 1.65 | -1.79 % |
| N型210R单晶硅片-210*182mm/130μm (RMB) | 1.33 | 1.3 | 1.3 | -2.26 % |
LastUpdate 2025-11-05
| 电池片 (Per Watt) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
| M10L 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.31 | 0.3 | 0.305 | -1.61 % |
| G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.305 | 0.3 | 0.3 | -1.64 % |
| G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.285 | 0.28 | 0.285 | 0.0 % |
LastUpdate 2025-11-05
| 组件 (Per Watt) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
| 182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.7 | 0.67 | 0.68 | 0.0 % |
| 210mm HJT 组件 (RMB) | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.0 % |
LastUpdate 2025-11-05
| 光伏玻璃 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
| 2.0 mm 双层镀膜 (RMB) | 14 | 13 | 13 | 0.0 % |
| 3.2 mm 双层镀膜 (RMB) | 21.5 | 20 | 20 | 0.0 % |
| 2.0 背板玻璃 (RMB) | 12.5 | 11.5 | 12 | 0.0 % |