新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2023-02-01
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
单晶复投料 (RMB) | 225 | 200 | 215 | ![]() |
单晶致密料 (RMB) | 215 | 180 | 195 | ![]() |
非中国区多晶硅 (USD) | 29.502 | 23.602 | 27.525 | ![]() |
LastUpdate 2023-02-01
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) | 5.2 | 4.5 | 4.8 | ![]() |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) | 0.682 | 0.602 | 0.629 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) | 6.3 | 5.7 | 6.2 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) | 0.826 | 0.749 | 0.813 | ![]() |
LastUpdate 2023-02-01
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶PERC电池片 (RMB) | 1 | 0.95 | 0.97 | ![]() |
M10 单晶PERC电池片 (USD) | 0.131 | 0.125 | 0.127 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (RMB) | 1.03 | 0.97 | 1 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (USD) | 0.135 | 0.127 | 0.131 | ![]() |
LastUpdate 2023-02-01
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
360-375/440-450W 单晶PERC组件 (RMB) | 1.85 | 1.7 | 1.75 | ![]() |
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.87 | 1.68 | 1.77 | ![]() |
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.87 | 1.76 | 1.77 | ![]() |
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 1.88 | 1.72 | 1.79 | ![]() |
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 1.88 | 1.78 | 1.79 | ![]() |
LastUpdate 2023-02-01
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0mm镀膜 (RMB) | 20 | 19 | 19.5 | ![]() |
3.2mm镀膜 (RMB) | 26.5 | 25.5 | 26.5 | ![]() |