新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2025-03-26
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
N型复投料 (RMB) | 45 | 39 | 41 | 0.0 % |
N型致密料 (RMB) | 42 | 37 | 40 | 0.0 % |
N型颗粒硅 (RMB) | 39 | 37 | 38 | 0.0 % |
非中国区多晶硅 (USD) | 22.5 | 13.1 | 19 | 0.0 % |
LastUpdate 2025-03-26
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) | 1.15 | 1.05 | 1.1 | 0.0 % |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) | 0.146 | 0.133 | 0.139 | 0.0 % |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) | 1.7 | 1.6 | 1.65 | 0.0 % |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) | 0.214 | 0.202 | 0.208 | 0.0 % |
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 1.23 | 1.2 | 1.21 | 1.68 % |
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.55 | 1.53 | 1.55 | 0.0 % |
N型210R单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 3.57 % |
LastUpdate 2025-03-26
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶PERC电池片 (RMB) | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.0 % |
M10 单晶PERC电池片 (USD) | 0.0445 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0 % |
M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.31 | 0.3 | 0.305 | 1.67 % |
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.31 | 0.3 | 0.305 | 1.67 % |
G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 3.03 % |
LastUpdate 2025-03-26
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.0 % |
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 0.73 | 0.69 | 0.7 | 0.0 % |
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 0.72 | 0.68 | 0.7 | 0.0 % |
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 0.74 | 0.7 | 0.71 | 0.0 % |
182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.78 | 0.68 | 0.72 | 0.0 % |
210mm HJT 组件 (RMB) | 0.88 | 0.8 | 0.86 | 0.0 % |
LastUpdate 2025-03-26
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0mm镀膜 (RMB) | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 3.85 % |
3.2mm镀膜 (RMB) | 23 | 22 | 22.5 | 7.14 % |
2.0 背板玻璃 (RMB) | 12.5 | 12 | 12.5 | 8.7 % |