新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2024-11-20
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
非中国区多晶硅 (USD) | 23.5000 | 13.1000 | 19.8000 | 0% |
单晶复投料 (RMB) | 40.0000 | 35.0000 | 37.0000 | 0% |
单晶致密料 (RMB) | 38.0000 | 33.0000 | 35.0000 | 0% |
N型料 (RMB) | 43.0000 | 38.0000 | 41.0000 | 0% |
LastUpdate 2024-11-20
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) | 1.1500 | 1.0500 | 1.1000 | 0% |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) | 0.1460 | 0.1330 | 0.1390 | 0% |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) | 1.7000 | 1.6000 | 1.6500 | 0% |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) | 0.2140 | 0.2020 | 0.2080 | 0% |
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 1.0500 | 1.0000 | 1.0300 | 0% |
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.4500 | 1.4000 | 1.4300 | 0% |
N型210R单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 1.2000 | 1.1600 | 1.1800 | 0% |
LastUpdate 2024-11-20
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶PERC电池片 (RMB) | 0.2800 | 0.2600 | 0.2700 | 0% |
M10 单晶PERC电池片 (USD) | 0.0380 | 0.0350 | 0.0360 | 0% |
G12 单晶PERC电池片 (RMB) | 0.2800 | 0.2700 | 0.2700 | 0% |
G12 单晶PERC电池片 (USD) | 0.0390 | 0.0360 | 0.0360 | 0% |
M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.2750 | 0.2700 | 0.2750 | 1.85% |
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.2900 | 0.2750 | 0.2800 | 0% |
G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.2900 | 0.2700 | 0.2700 | 0% |
LastUpdate 2024-11-20
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 0.7300 | 0.6900 | 0.7000 | 0% |
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 0.7100 | 0.6800 | 0.6900 | 0% |
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 0.7200 | 0.6800 | 0.7000 | 0% |
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 0.7400 | 0.7000 | 0.7100 | 0% |
210mm HJT 组件 (RMB) | 0.8800 | 0.8000 | 0.8600 | 0% |
182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.7800 | 0.6800 | 0.7200 | 0% |
LastUpdate 2024-11-20
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0mm镀膜 (RMB) | 12.5000 | 12.0000 | 12.0000 | 0% |
3.2mm镀膜 (RMB) | 20.5000 | 20.0000 | 20.0000 | 0% |