闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-06-23
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.55 | 0.65 | 1.55 | 0.65 | 1.0010 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.85 | 0.65 | 1.85 | 0.65 | 0.8830 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 7.00 | 5.30 | 7.00 | 5.30 | 5.6780 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.1760 | ![]() |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-06-23
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 6.00 | 3.95 | 6.00 | 3.95 | 4.555 | ![]() |
MicroSD 64GB | 2.65 | 1.80 | 2.65 | 1.80 | 2.160 | ![]() |
MicroSD 32GB | 1.85 | 1.35 | 1.85 | 1.35 | 1.580 | ![]() |
MicroSD 16GB | 1.60 | 1.16 | 1.60 | 1.16 | 1.340 | ![]() |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-04-30
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 2.90 | 2.65 | 2.79 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.05 | 1.80 | 1.93 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 1.80 | 1.55 | 1.66 | ![]() | ![]() |