闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-03-31
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.35 | 0.70 | 1.35 | 0.70 | 0.9000 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.75 | 0.60 | 1.75 | 0.60 | 0.8110 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 5.15 | 4.40 | 5.15 | 4.40 | 4.6450 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.70 | 2.50 | 3.70 | 2.50 | 2.5730 | ![]() |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-03-31
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 6.00 | 3.95 | 6.00 | 3.95 | 4.475 | ![]() |
MicroSD 64GB | 2.60 | 1.85 | 2.60 | 1.85 | 2.150 | ![]() |
MicroSD 32GB | 1.82 | 1.42 | 1.82 | 1.42 | 1.595 | ![]() |
MicroSD 16GB | 1.60 | 1.18 | 1.60 | 1.18 | 1.375 | ![]() |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-02-27
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 2.40 | 2.10 | 2.29 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 1.65 | 1.35 | 1.54 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 1.40 | 1.20 | 1.32 | ![]() | ![]() |