LastUpdate 2023-02-07
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.80 | 0.73 | 1.80 | 0.73 | 1.144 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 2.00 | 0.60 | 2.00 | 0.60 | 0.964 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.25 | 3.40 | 4.25 | 3.40 | 3.866 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.155 | ![]() |
3D TLC 256Gb | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 2.30 | 2.349 | ![]() |
LastUpdate 2023-02-07
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 32GB C10/U1/U3 | 2.80 | 1.75 | 2.80 | 1.75 | 1.837 | ![]() |
MicroSD 16GB C10/U1 | 2.50 | 1.55 | 2.50 | 1.55 | 1.673 | ![]() |
MicroSD 32GB Ink die | 1.60 | 1.35 | 1.60 | 1.35 | 1.510 | ![]() |
MicroSD 16GB Ink die | 1.55 | 1.35 | 1.55 | 1.35 | 1.400 | ![]() |
LastUpdate 2022-12-30
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 4.27 | 3.90 | 4.14 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 3.10 | 2.90 | 2.98 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.70 | 2.42 | 2.59 | ![]() | ![]() |