闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2023-12-01
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.25 | 0.65 | 1.25 | 0.65 | 0.7980 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.70 | 0.53 | 1.70 | 0.53 | 0.8070 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.25 | 3.40 | 4.25 | 3.40 | 3.8750 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.00 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 2.0700 | ![]() |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2023-12-01
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 32GB C10/U1/U3 | 2.80 | 1.55 | 2.80 | 1.55 | 1.670 | ![]() |
MicroSD 16GB C10/U1 | 2.30 | 1.50 | 2.30 | 1.50 | 1.598 | ![]() |
MicroSD 32GB Ink die | 1.55 | 1.40 | 1.55 | 1.38 | 1.453 | ![]() |
MicroSD 16GB Ink die | 1.42 | 1.30 | 1.42 | 1.30 | 1.320 | ![]() |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2023-10-31
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.92 | 3.78 | 3.88 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.85 | 2.72 | 2.79 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.55 | 2.38 | 2.47 | ![]() | ![]() |