TrendForce集邦咨询锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行跟踪,覆盖锂、钴、镍,正/负极材料,隔膜,电解液,铜箔/铝箔,电芯等关键产品,通过与锂离子电池供应链上的各大供应商、采购商和贸易商等客户紧密沟通交流,交叉调研和追踪产业链关键产品每月的现货价格,为客户提供市场价格情报和市场价格趋势的研判。
LastUpdate 2023/05/11
电芯及电池包(Battery Cell & Pack) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.83 | ![]() |
|
电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.74 | ![]() |
|
电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.87 | ![]() |
|
电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.74 | ![]() |
|
电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 8.54 | ![]() |
|
电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.97 | ![]() |
|
电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.86 | ![]() |
LastUpdate 2023/05/11
前驱体及正极材料(Precursor and Cathode Material) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.41 | ![]() |
|
前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 8.66 | ![]() |
|
前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 9.83 | ![]() |
|
前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 11.43 | ![]() |
|
正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 18.33 | ![]() |
|
正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 22.33 | ![]() |
|
正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 27.25 | ![]() |
|
正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 7.8 | ![]() |
|
正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 23.5 | ![]() |
|
正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 5.92 | ![]() |
LastUpdate 2023/05/11
负极材料(Anode Material) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 1.13 | ![]() |
|
石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 1.35 | ![]() |
|
天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.42 | ![]() |
|
天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 4.05 | ![]() |
|
天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.71 | ![]() |
|
人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.51 | ![]() |
|
人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 4.15 | ![]() |
|
人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.86 | ![]() |
LastUpdate 2023/05/11
隔膜(Separator) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.83 | ![]() |
|
湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 1.89 | ![]() |
|
湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 1.35 | ![]() |
|
涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 2.6 | ![]() |
|
涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 2.18 | ![]() |
LastUpdate 2023/05/11
电解液(Electrolyte) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 8.81 | ![]() |
|
电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 5.12 | ![]() |
|
电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 3.24 | ![]() |
|
电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 6.47 | ![]() |
LastUpdate 2023/05/11
锂、钴、镍(Li & Co & Ni) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 3627 | ![]() |
|
电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 19.8 | ![]() |
|
电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 26.55 | ![]() |
|
电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 27.32 | ![]() |
|
四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 15.82 | ![]() |
|
电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 3.69 | ![]() |
|
电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 19.08 | ![]() |
|
电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 3.72 | ![]() |
LastUpdate 2023/05/11
其他(Other) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 2.87 | ![]() |
|
铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.9 | ![]() |