TrendForce集邦咨询锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行跟踪,覆盖锂、钴、镍,正/负极材料,隔膜,电解液,铜箔/铝箔,电芯等关键产品,通过与锂离子电池供应链上的各大供应商、采购商和贸易商等客户紧密沟通交流,交叉调研和追踪产业链关键产品每月的现货价格,为客户提供市场价格情报和市场价格趋势的研判。
LastUpdate 2024/11/07
电芯及电池包(Battery Cell & Pack) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.43 | -4.44 % | |
电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.38 | 0.0 % | |
电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.45 | -2.17 % | |
电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.34 | 0.0 % | |
电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 5.32 | -1.85 % | |
电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.56 | -1.75 % | |
电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.46 | 0.0 % |
LastUpdate 2024/11/07
前驱体及正极材料(Precursor and Cathode Material) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.04 | 0.0 % | |
前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 6.47 | -1.07 % | |
前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 7.02 | -1.82 % | |
前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 8.15 | -0.37 % | |
正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 11.77 | -1.09 % | |
正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 12.29 | -0.49 % | |
正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 14.82 | -1.79 % | |
正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 3.38 | -0.88 % | |
正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 14.4 | -0.83 % | |
正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 3.3 | -0.6 % |
LastUpdate 2024/11/07
负极材料(Anode Material) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 0.75 | 0.0 % | |
石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 0.92 | -1.08 % | |
天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.17 | -5.24 % | |
天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.88 | -12.2 % | |
天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 4.78 | -7.18 % | |
人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 1.74 | -1.14 % | |
人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.53 | -6.64 % | |
人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.22 | -4.04 % |
LastUpdate 2024/11/07
隔膜(Separator) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.41 | 0.0 % | |
湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.84 | 0.0 % | |
湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.8 | 0.0 % | |
涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.16 | 0.0 % | |
涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.12 | 0.0 % |
LastUpdate 2024/11/07
电解液(Electrolyte) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 5.5 | 1.1 % | |
电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 2.55 | 2.41 % | |
电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 2.07 | 2.48 % | |
电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 4.49 | 0.9 % |
LastUpdate 2024/11/07
锂、钴、镍(Li & Co & Ni) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 771 | -0.39 % | |
电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 7.5 | -0.13 % | |
电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 7.44 | -4.37 % | |
电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 17.18 | 2.94 % | |
四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 11.88 | -0.42 % | |
电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 2.81 | -2.43 % | |
电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 13.04 | 3.33 % | |
电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 2.8 | -0.71 % |
LastUpdate 2024/11/07
其他(Other) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.65 | 0.0 % | |
铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.65 | 0.0 % |