LastUpdate 2025-12-23
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 | 34.50 | 19.80 | 34.50 | 19.80 | 26.767 | 0.13%
|
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 16.80 | 13.50 | 16.80 | 13.50 | 14.500 | 1.4%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8)3200 | 73.00 | 25.50 | 73.00 | 25.50 | 58.125 | 2.2%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 11.80 | 9.80 | 11.80 | 9.80 | 11.000 | 1.38%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 36.00 | 9.00 | 36.00 | 9.00 | 21.750 | 2.29%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 5.90 | 4.70 | 5.90 | 4.70 | 5.500 | 2.52%
|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 4.40 | 3.20 | 4.40 | 3.20 | 3.691 | 0%
|
LastUpdate 2025-10-31
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 37.00 | 29.00 | 33.50 | 25.23%
| 13.73%
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 69.00 | 49.00 | 60.00 | 17.65%
| 6.52%
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 36.00 | 25.50 | 31.50 | 16.67%
| 4.08%
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 15.70 | 14.00 | 14.80 | 12.12%
| 12%
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 7.70 | 6.40 | 7.00 | 11.11%
| 12.28%
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 12.5%
| 20%
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 22.22%
| 25%
|