LastUpdate 2026-01-22
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 | 55.00 | 25.50 | 55.00 | 25.50 | 36.667 | 0%
|
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 19.80 | 18.20 | 19.80 | 18.20 | 19.200 | 0%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8)3200 | 92.00 | 26.00 | 92.00 | 26.00 | 78.636 | 0.35%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 13.70 | 11.50 | 13.70 | 11.50 | 12.700 | 0%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 46.00 | 10.30 | 46.00 | 10.30 | 30.300 | 0%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 6.70 | 5.32 | 6.70 | 5.32 | 5.986 | 0%
|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 5.50 | 4.40 | 5.50 | 4.40 | 4.945 | 1.15%
|
LastUpdate 2025-11-28
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 39.50 | 34.00 | 36.50 | 8.96%
| 17.24%
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 80.00 | 49.00 | 73.50 | 22.5%
| 0%
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 42.00 | 25.50 | 39.00 | 23.81%
| 0%
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 21.62%
| 21.43%
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 8.90 | 7.40 | 8.10 | 15.71%
| 15.63%
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 3.60 | 2.80 | 3.30 | 22.22%
| 16.67%
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 3.20 | 2.40 | 2.70 | 22.73%
| 20%
|