SSD
TrendForce SSD终端价格更新为每两周一次
全球SSD终端价格收集北美、日本和欧盟等主要市场中,不同品牌和容量的产品价格。
LastUpdate: 2025-11-14
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 860 | 2000 | 225.06 | 153.36 | 177.27 | 5.96%
|
| Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024 | 135.34 | 89.11 | 107.20 | 4.98%
|
| Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512 | 119.18 | 97.27 | 105.42 | 6.22%
|
| Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512 | 68.90 | 53.10 | 61.00 | 19.61%
|
| WD | PCIE 4.0 | WD Blue SN580 | 1000 | 113.94 | 102.28 | 107.31 | 3.39%
|
5.96%