新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2025-04-23
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
N型复投料 (RMB) | 44 | 38 | 40 | -2.44 % |
N型致密料 (RMB) | 41 | 36 | 38 | -5.0 % |
N型颗粒硅 (RMB) | 38 | 36 | 37 | -2.63 % |
非中国区多晶硅 (USD) | 22 | 13.1 | 18.5 | -1.07 % |
LastUpdate 2025-04-23
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 1.15 | 1.08 | 1.1 | -10.57 % |
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.5 | 1.4 | 1.45 | -3.33 % |
N型210R单晶硅片-210*182mm/130μm (RMB) | 1.35 | 1.27 | 1.3 | -9.09 % |
LastUpdate 2025-04-23
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.285 | 0.275 | 0.28 | -6.67 % |
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.3 | 0.295 | 0.295 | -3.28 % |
G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.285 | 0.27 | 0.28 | -3.45 % |
LastUpdate 2025-04-23
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.0 % |
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 0.73 | 0.69 | 0.7 | 0.0 % |
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 0.72 | 0.68 | 0.7 | 0.0 % |
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 0.74 | 0.7 | 0.71 | 0.0 % |
182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.78 | 0.68 | 0.72 | 0.0 % |
210mm HJT 组件 (RMB) | 0.88 | 0.8 | 0.86 | 0.0 % |
LastUpdate 2025-04-23
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0mm镀膜 (RMB) | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 0.0 % |
3.2mm镀膜 (RMB) | 23 | 22 | 22.5 | 0.0 % |
2.0 背板玻璃 (RMB) | 12.5 | 12 | 12.5 | 0.0 % |