闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-04-21
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.40 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | 0.9310 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 0.60 | 0.8370 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 5.40 | 4.55 | 5.40 | 4.55 | 4.7940 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.70 | 2.60 | 3.70 | 2.60 | 2.6620 | ![]() |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-04-21
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 6.20 | 4.15 | 6.20 | 4.15 | 4.560 | ![]() |
MicroSD 64GB | 2.65 | 1.85 | 2.65 | 1.85 | 2.170 | ![]() |
MicroSD 32GB | 1.85 | 1.40 | 1.85 | 1.40 | 1.600 | ![]() |
MicroSD 16GB | 1.60 | 1.15 | 1.60 | 1.15 | 1.370 | ![]() |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-02-27
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 2.40 | 2.10 | 2.29 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 1.65 | 1.35 | 1.54 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 1.40 | 1.20 | 1.32 | ![]() | ![]() |