闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-01-13
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.27 | 0.65 | 1.27 | 0.65 | 0.8270 | 0% |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.70 | 0.52 | 1.70 | 0.52 | 0.7500 | -0.13% |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.70 | 4.00 | 4.70 | 4.00 | 4.3540 | 0.44% |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.55 | 2.23 | 3.55 | 2.23 | 2.3160 | 0.83% |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-01-13
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 4.90 | 3.35 | 4.90 | 3.35 | 3.950 | 0% |
MicroSD 64GB | 2.50 | 1.55 | 2.50 | 1.55 | 2.005 | 0% |
MicroSD 32GB | 1.80 | 1.38 | 1.80 | 1.38 | 1.535 | 0% |
MicroSD 16GB | 1.60 | 1.15 | 1.60 | 1.15 | 1.345 | -0.37% |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2024-11-29
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 2.50 | 2.10 | 2.15 | -29.81% | -27.59% |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 1.70 | 1.35 | 1.52 | -36.27% | -35.71% |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 1.40 | 1.20 | 1.23 | -31.93% | -25% |