闪存
LastUpdate 2025-12-15
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 2.00 | 1.35 | 2.00 | 1.35 | 1.512 | 3.42%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 1.96 | 1.10 | 1.96 | 1.10 | 1.274 | 4.77%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 7.30 | 6.50 | 7.30 | 6.50 | 6.900 | 0.36%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 5.90 | 3.80 | 5.90 | 3.80 | 4.180 | 0.05%
|
LastUpdate 2025-12-15
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 10.20 | 8.60 | 10.20 | 8.60 | 8.900 | 1.14%
|
| MicroSD 64GB | 5.10 | 4.30 | 5.10 | 4.30 | 4.625 | 0%
|
| MicroSD 32GB | 3.80 | 3.20 | 3.80 | 3.20 | 3.400 | 1.49%
|
| MicroSD 16GB | 2.60 | 1.95 | 2.60 | 1.95 | 2.150 | 0%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-10-31
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 4.50 | 4.25 | 4.35 | 14.93%
| 14.87%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 3.45 | 3.25 | 3.33 | 17.98%
| 18.18%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.85 | 2.75 | 2.79 | 16.95%
| 19.57%
|
3.42%
0%