闪存
LastUpdate 2025-12-22
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 2.05 | 1.38 | 2.05 | 1.38 | 1.546 | 2.25%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 2.00 | 1.15 | 2.00 | 1.15 | 1.308 | 2.67%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 7.35 | 6.60 | 7.35 | 6.60 | 6.950 | 0.73%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 5.95 | 3.85 | 5.95 | 3.85 | 4.224 | 1.05%
|
LastUpdate 2025-12-22
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 10.40 | 8.80 | 10.40 | 8.80 | 9.000 | 1.12%
|
| MicroSD 64GB | 5.10 | 4.40 | 5.10 | 4.40 | 4.650 | 0.54%
|
| MicroSD 32GB | 3.95 | 3.35 | 3.95 | 3.35 | 3.525 | 3.68%
|
| MicroSD 16GB | 2.60 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 2.175 | 1.16%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-11-28
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 5.35 | 5.10 | 5.19 | 19.31%
| 20%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 4.95 | 3.80 | 4.02 | 20.61%
| 16.92%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 3.50 | 3.10 | 3.29 | 17.89%
| 12.73%
|
2.25%