闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-06-16
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.52 | 0.65 | 1.52 | 0.65 | 0.9850 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.85 | 0.65 | 1.85 | 0.65 | 0.8770 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 6.80 | 5.10 | 6.80 | 5.10 | 5.5170 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 6.00 | 2.90 | 6.00 | 2.90 | 3.0730 | ![]() |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-06-16
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 6.00 | 3.95 | 6.00 | 3.95 | 4.550 | ![]() |
MicroSD 64GB | 2.65 | 1.78 | 2.65 | 1.78 | 2.155 | ![]() |
MicroSD 32GB | 1.85 | 1.35 | 1.85 | 1.35 | 1.585 | ![]() |
MicroSD 16GB | 1.60 | 1.16 | 1.60 | 1.16 | 1.340 | ![]() |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-04-30
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 2.90 | 2.65 | 2.79 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.05 | 1.80 | 1.93 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 1.80 | 1.55 | 1.66 | ![]() | ![]() |