闪存
LastUpdate 2026-03-23
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 3.60 | 2.50 | 3.60 | 2.50 | 2.989 | 9.37%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 3.05 | 2.20 | 3.05 | 2.20 | 2.458 | 8.52%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 15.00 | 9.50 | 15.00 | 9.50 | 12.625 | 9.78%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 8.30 | 6.50 | 8.30 | 6.50 | 7.500 | 8.18%
|
LastUpdate 2026-03-23
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 19.80 | 18.40 | 19.80 | 18.40 | 18.950 | 5.57%
|
| MicroSD 64GB | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.375 | 4.75%
|
| MicroSD 32GB | 6.80 | 6.00 | 6.80 | 6.00 | 6.400 | 4.92%
|
| MicroSD 16GB | 3.80 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 3.350 | 6.35%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2026-02-26
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 12.75 | 12.55 | 12.66 | 33.91%
| 35.68%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 8.60 | 8.40 | 8.51 | 21.22%
| 21.74%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 7.30 | 6.90 | 7.21 | 29.41%
| 32.69%
|
9.37%