闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-11-10
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 1.95 | 0.95 | 1.95 | 0.95 | 1.3260 | 2.47%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 1.95 | 0.93 | 1.95 | 0.93 | 1.1460 | 2.32%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 7.30 | 6.40 | 7.30 | 6.40 | 6.8120 | 0.87%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 5.80 | 3.70 | 5.80 | 3.70 | 3.9620 | 1.85%
|
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-11-10
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 8.00 | 6.30 | 8.00 | 6.30 | 6.700 | 0.75%
|
| MicroSD 64GB | 4.20 | 3.45 | 4.20 | 3.45 | 3.725 | 0.68%
|
| MicroSD 32GB | 3.15 | 2.45 | 3.15 | 2.45 | 2.700 | 4.85%
|
| MicroSD 16GB | 2.45 | 1.80 | 2.45 | 1.80 | 2.025 | 0%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-09-30
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.85 | 3.70 | 3.79 | 10.58%
| 12.12%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.90 | 2.75 | 2.83 | 15.78%
| 19.57%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.55 | 2.30 | 2.39 | 16.59%
| 21.05%
|
2.47%
0%