闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2023-09-28
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.25 | 0.56 | 1.25 | 0.56 | 0.7710 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.65 | 0.52 | 1.65 | 0.52 | 0.8120 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.25 | 3.40 | 4.25 | 3.40 | 3.8670 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.00 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 2.0630 | ![]() |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2023-09-28
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 32GB C10/U1/U3 | 2.60 | 1.50 | 2.60 | 1.50 | 1.601 | ![]() |
MicroSD 16GB C10/U1 | 2.30 | 1.45 | 2.30 | 1.45 | 1.494 | ![]() |
MicroSD 32GB Ink die | 1.55 | 1.35 | 1.55 | 1.35 | 1.408 | ![]() |
MicroSD 16GB Ink die | 1.42 | 1.30 | 1.42 | 1.30 | 1.310 | ![]() |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2023-08-31
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.85 | 3.75 | 3.81 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.80 | 2.70 | 2.76 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.50 | 2.35 | 2.43 | ![]() | ![]() |