闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-10-27
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 1.90 | 0.85 | 1.90 | 0.85 | 1.2210 | 5.99%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 1.95 | 0.85 | 1.95 | 0.85 | 1.0740 | 4.88%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.5530 | 2.28%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 5.70 | 3.55 | 5.70 | 3.55 | 3.7670 | 1.43%
|
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-10-27
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 7.80 | 5.90 | 7.80 | 5.90 | 6.350 | 8.55%
|
| MicroSD 64GB | 3.95 | 3.00 | 3.95 | 3.00 | 3.350 | 19.64%
|
| MicroSD 32GB | 2.80 | 2.20 | 2.80 | 2.20 | 2.400 | 15.66%
|
| MicroSD 16GB | 2.30 | 1.70 | 2.30 | 1.70 | 1.900 | 20.64%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-08-29
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.50 | 3.30 | 3.42 | 1.12%
| 3.13%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.55 | 2.30 | 2.44 | 1.33%
| 2.22%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.20 | 1.90 | 2.05 | 0.74%
| 2.7%
|
5.99%