LastUpdate 2023-03-24
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.80 | 0.65 | 1.80 | 0.65 | 1.017 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 2.00 | 0.60 | 2.00 | 0.60 | 0.93 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.25 | 3.40 | 4.25 | 3.40 | 3.841 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.155 | ![]() |
3D TLC 256Gb | 2.80 | 2.10 | 2.80 | 2.10 | 2.174 | ![]() |
LastUpdate 2023-03-24
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 32GB C10/U1/U3 | 2.48 | 1.65 | 2.48 | 1.65 | 1.735 | ![]() |
MicroSD 16GB C10/U1 | 2.30 | 1.55 | 2.30 | 1.55 | 1.631 | ![]() |
MicroSD 32GB Ink die | 1.60 | 1.35 | 1.60 | 1.35 | 1.477 | ![]() |
MicroSD 16GB Ink die | 1.55 | 1.30 | 1.55 | 1.30 | 1.383 | ![]() |
LastUpdate 2023-02-24
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 4.27 | 3.90 | 4.14 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 3.10 | 2.90 | 2.98 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.70 | 2.42 | 2.59 | ![]() | ![]() |