闪存
LastUpdate 2026-04-06
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 4.20 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 3.411 | 10.42%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.865 | 11.35%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 15.000 | 14.29%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 9.50 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 8.667 | 12.56%
|
LastUpdate 2026-04-06
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 19.30 | 17.80 | 19.30 | 17.80 | 18.550 | -0.27%
|
| MicroSD 64GB | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.275 | -0.27%
|
| MicroSD 32GB | 6.80 | 6.00 | 6.80 | 6.00 | 6.325 | -0.39%
|
| MicroSD 16GB | 3.80 | 3.10 | 3.80 | 3.10 | 3.340 | -0.15%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2026-02-26
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 12.75 | 12.55 | 12.66 | 33.91%
| 35.68%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 8.60 | 8.40 | 8.51 | 21.22%
| 21.74%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 7.30 | 6.90 | 7.21 | 29.41%
| 32.69%
|
10.42%
-0.27%