LastUpdate 2022-06-29
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.90 | 1.02 | 1.90 | 1.02 | 1.266 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 2.00 | 0.75 | 2.00 | 0.75 | 1.156 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.50 | 3.75 | 4.50 | 3.75 | 4.014 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.158 | ![]() |
3D TLC 256Gb | 3.10 | 2.60 | 3.10 | 2.60 | 2.62 | ![]() |
LastUpdate 2022-06-29
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 32GB C10/U1/U3 | 3.60 | 1.95 | 3.60 | 1.95 | 2.103 | ![]() |
MicroSD 16GB C10/U1 | 2.75 | 1.88 | 2.75 | 1.88 | 1.962 | ![]() |
MicroSD 32GB Ink die | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 1.70 | 1.827 | ![]() |
MicroSD 16GB Ink die | 1.85 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.707 | ![]() |
LastUpdate 2022-04-29
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 5.00 | 4.65 | 4.81 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 3.70 | 3.35 | 3.44 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 3.20 | 2.90 | 3.00 | ![]() | ![]() |