闪存
LastUpdate 2026-01-05
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 2.20 | 1.45 | 2.20 | 1.45 | 1.667 | 5.57%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 2.05 | 1.25 | 2.05 | 1.25 | 1.406 | 5.48%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 7.45 | 6.80 | 7.45 | 6.80 | 7.113 | 1.07%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.362 | 2.06%
|
LastUpdate 2026-01-05
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 10.40 | 8.80 | 10.40 | 8.80 | 9.075 | 0.28%
|
| MicroSD 64GB | 5.15 | 4.45 | 5.15 | 4.45 | 4.700 | 0.54%
|
| MicroSD 32GB | 4.10 | 3.40 | 4.10 | 3.40 | 3.600 | 1.12%
|
| MicroSD 16GB | 2.60 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 2.175 | 0%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-11-28
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 5.35 | 5.10 | 5.19 | 19.31%
| 20%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 4.95 | 3.80 | 4.02 | 20.61%
| 16.92%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 3.50 | 3.10 | 3.29 | 17.89%
| 12.73%
|
5.57%
0%