TrendForce集邦咨询锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行跟踪,覆盖锂、钴、镍,正/负极材料,隔膜,电解液,铜箔/铝箔,电芯等关键产品,通过与锂离子电池供应链上的各大供应商、采购商和贸易商等客户紧密沟通交流,交叉调研和追踪产业链关键产品每月的现货价格,为客户提供市场价格情报和市场价格趋势的研判。
LastUpdate 2026/02/11
| 电芯及电池包(Battery Cell & Pack) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.52 | 6.12 % |
|
| 电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.36 | 2.86 % |
|
| 电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.55 | 5.77 % |
|
| 电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.34 | 3.03 % |
|
| 电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 7.84 | 2.75 % |
|
| 电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.67 | 3.08 % |
|
| 电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.48 | 4.35 % |
|
LastUpdate 2026/02/11
| 前驱体及正极材料(Precursor and Cathode Material) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.15 | 4.55 % |
|
| 前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 10.31 | 3.62 % |
|
| 前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 10.01 | 3.73 % |
|
| 前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 11.3 | 3.86 % |
|
| 正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 16.58 | 11.28 % |
|
| 正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 17.08 | 12.37 % |
|
| 正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 18.47 | 10.2 % |
|
| 正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 5.17 | 24.28 % |
|
| 正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 40.56 | 4.89 % |
|
| 正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 5.07 | 23.06 % |
|
LastUpdate 2026/02/11
| 负极材料(Anode Material) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 0.75 | 0.0 % |
|
| 石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 0.9 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.12 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.67 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 4.52 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.13 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.95 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.2 | 0.0 % |
|
LastUpdate 2026/02/11
| 隔膜(Separator) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.45 | 0.0 % |
|
| 湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.83 | 2.47 % |
|
| 湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.82 | 2.5 % |
|
| 涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.14 | 1.79 % |
|
| 涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.12 | 0.9 % |
|
LastUpdate 2026/02/11
| 电解液(Electrolyte) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 15.31 | -10.1 % |
|
| 电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 3.53 | 1.73 % |
|
| 电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 3.5 | 5.11 % |
|
| 电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 5.4 | 1.89 % |
|
LastUpdate 2026/02/11
| 锂、钴、镍(Li & Co & Ni) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 1977 | 39.72 % |
|
| 电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 15.25 | 48.06 % |
|
| 电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 14.72 | 60.35 % |
|
| 电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 45.09 | 8.81 % |
|
| 四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 36.79 | 3.6 % |
|
| 电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 9.48 | 2.93 % |
|
| 电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 14.69 | 18.85 % |
|
| 电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 3.04 | 10.55 % |
|
LastUpdate 2026/02/11
| 其他(Other) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.9 | 0.0 % |
|
| 铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.45 | -3.33 % |
|