LastUpdate 2026-04-07
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | 48.50 | 26.20 | 48.50 | 26.20 | 37.000 | 0%
|
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 24.00 | 20.50 | 24.00 | 20.50 | 21.250 | 0%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 89.00 | 26.50 | 89.00 | 26.50 | 73.036 | -0.08%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 14.90 | 12.95 | 14.90 | 12.95 | 13.550 | 0%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 49.00 | 12.50 | 49.00 | 12.50 | 33.560 | -0.12%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 7.80 | 5.50 | 7.80 | 5.50 | 6.720 | -0.15%
|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 9.75 | 5.50 | 9.75 | 5.50 | 7.700 | 0%
|
LastUpdate 2026-02-26
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | 0%
| 0%
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 130.00 | 165.00 | 3.13%
| 7.44%
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | 0%
| 0%
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 36.00 | 27.00 | 29.50 | 13.46%
| 10.2%
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 17.00 | 11.50 | 13.00 | 13.04%
| 9.52%
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 6.50 | 5.20 | 6.00 | 9.09%
| 8.33%
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 10%
| 11.11%
|