更新日期 2026-06-05 18:10 (GMT+8)
更新日期 2026-04-30 15:00 (GMT+8)
| 项目 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 均价涨跌 | 低点涨跌 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 120.00 | 96.00 | 109.00 | ▲ 45.33 % | ▲ 32.41 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 256.00 | 192.00 | 227.00 | ▲ 33.53 % | ▲ 37.14 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 128.00 | 96.00 | 119.00 | ▲ 40.00 % | ▲ 36.17 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 41.00 | 31.00 | 33.50 | ▲ 13.56 % | ▲ 14.82 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 23.00 | 14.50 | 16.00 | ▲ 23.08 % | ▲ 26.09 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | ▲ 33.33 % | ▲ 37.93 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 12.00 | 9.50 | 10.00 | ▲ 33.33 % | ▲ 35.71 % |
|
| May Specialty DRAM price updated on 5/29/2026, click here for details. | ||||||
更新日期 2026-05-25 14:40 (GMT+8)
更新日期 2026-05-25 14:40 (GMT+8)
| LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
| LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 2Q26 Mobile DRAM contract price updated on 5/4/2026, click here for details. | ||
受惠于低价笔电销售强劲引发库存回补,加上服务器需求积极追料,原厂库存处于低位,合约价议价能力持续偏向卖方。第二季合约价预估季涨幅显著提升,且第三季与第四季预期将维持增长态势。
PC DRAM本季合约价续涨但动能已较前期收敛。因高昂成本冲击终端计算机换机需求,出货展望遭下修。供货商提早报价且不再轮番喊涨,使商谈气氛降温并脱离极端卖方市场。现货端因库存充足转趋盘整,长约则显示未来价格将维持缓涨共识。