LastUpdate 2026-03-06
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | 52.00 | 26.00 | 52.00 | 25.50 | 39.667 | 0.42%
|
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 21.000 | 0.96%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 85.00 | 26.00 | 85.00 | 25.80 | 77.436 | 0.04%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 14.50 | 12.80 | 14.50 | 12.50 | 13.650 | 0%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 48.50 | 11.50 | 48.50 | 11.00 | 33.320 | 0.6%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 8.10 | 5.75 | 8.10 | 5.75 | 6.914 | 0%
|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 6.90 | 5.00 | 6.90 | 5.00 | 6.038 | 1.98%
|
LastUpdate 2026-01-30
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | 89.87%
| 95.95%
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 121.00 | 160.00 | 83.91%
| 146.94%
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | 82.8%
| 176.47%
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 27.50 | 24.50 | 26.00 | 23.81%
| 23.74%
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 12.50 | 10.50 | 11.50 | 23.66%
| 23.53%
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 6.00 | 4.80 | 5.50 | 22.22%
| 20%
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 25%
| 25%
|