更新日期 2026-09-04 18:10 (GMT+8)
更新日期 2026-07-31 15:00 (GMT+8)
| 项目 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 均价涨跌 | 低点涨跌 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 138.00 | 116.00 | 130.00 | ▲ 13.04 % | ▲ 13.73 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 285.00 | 235.00 | 265.00 | ▲ 16.74 % | ▲ 22.40 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 145.00 | 118.00 | 139.00 | ▲ 16.81 % | ▲ 22.92 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 57.00 | 45.00 | 48.00 | ▲ 14.29 % | ▲ 15.39 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 33.00 | 21.50 | 24.00 | ▲ 14.29 % | ▲ 13.16 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 16.50 | 12.00 | 14.50 | ▲ 11.54 % | ▲ 4.35 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 16.50 | 12.00 | 14.50 | ▲ 16.00 % | ▲ 9.09 % |
|
| Aug. Specialty DRAM price updated on 8/31/2026, click here for details. | ||||||
更新日期 2026-08-24 14:40 (GMT+8)
更新日期 2026-08-24 14:40 (GMT+8)
| LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
| LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 3Q26 Mobile DRAM contract price updated on 8/3/2026, click here for details. | ||
原厂拉升报价与终端出货微幅回温,带动PC DRAM合约价持续走扬。考虑未来产能排挤导致供给紧缩,系统厂积极提前备货拉高库存,并透过降规策略因应成本压力。同时,供需失衡促使现货行情居高不下,供货商亦启动长期供货协议以提升未来订单能见度。
PC DRAM季度合约价持续上涨但升幅收敛,买卖双方陷入僵持。受服务器需求挤压影响,原厂未来产能将显著缩减;需求端则因终端售价上扬抑制消费,笔电出货大幅下滑。买方对价格高度敏感且积极抵制大幅调涨,惟原厂掌控议价主导权,刚性需求仍支撑价格坚挺。